<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Domainmonitor - Alles rund um Domains</title>
	<atom:link href="http://blog.domainmonitor.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.domainmonitor.ch</link>
	<description>News aus der Domainwelt</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:29:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Die Top 25 Domains der Schweiz von marko</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/top-25-domains-schweiz.html#comment-74</link>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/?p=62#comment-74</guid>
		<description>Link bei Blick.ch führt zu SBB ;) Tolle Liste! 

Gruss Marko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link bei Blick.ch führt zu SBB ;) Tolle Liste! </p>
<p>Gruss Marko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Volkswagen will 2-stellige DE-Domain erstreiten von Aktien online kaufen</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/volkswagen-will-zweistellige-domain.html#comment-73</link>
		<dc:creator>Aktien online kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/?p=53#comment-73</guid>
		<description>da sieht man was man alles mit Geld machen kann... Damit kann man sogar das Gesetz kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da sieht man was man alles mit Geld machen kann&#8230; Damit kann man sogar das Gesetz kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Girls are like internet domain names von Aravindo</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/girls-internet-domain-names.html#comment-66</link>
		<dc:creator>Aravindo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/?p=58#comment-66</guid>
		<description>hehe dä gfautmer! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe dä gfautmer! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausser Spesen nix gewesen (iPhone &#8211; First try) von Geduldsprobe (iPhone – Second try) - Domainmonitor &#8211; Alles rund um Domains</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/iphone-ausser-spesen-nix-gewesen.html#comment-43</link>
		<dc:creator>Geduldsprobe (iPhone – Second try) - Domainmonitor &#8211; Alles rund um Domains</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/?p=82#comment-43</guid>
		<description>[...] ist eine Woche vergangen seit dem ersten Versuch. Da sowieso das Bier ausging und ich demnach zum Brauer in Düdingen musste, nutzte ich die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ist eine Woche vergangen seit dem ersten Versuch. Da sowieso das Bier ausging und ich demnach zum Brauer in Düdingen musste, nutzte ich die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausser Spesen nix gewesen (iPhone &#8211; First try) von Rolf</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/iphone-ausser-spesen-nix-gewesen.html#comment-38</link>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 09:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/?p=82#comment-38</guid>
		<description>Salut Mättu, schon lustig dein Blog auf dem iPhone zu lesen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Mättu, schon lustig dein Blog auf dem iPhone zu lesen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausser Spesen nix gewesen (iPhone &#8211; First try) von Matthias</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/iphone-ausser-spesen-nix-gewesen.html#comment-37</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 20:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/?p=82#comment-37</guid>
		<description>Wartenlisten-Platz Nummero 34. Bei der nächsten Lieferung in 2 Wochen rück ich dann bestimmt schon auf Platz 32 vor ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wartenlisten-Platz Nummero 34. Bei der nächsten Lieferung in 2 Wochen rück ich dann bestimmt schon auf Platz 32 vor ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausser Spesen nix gewesen (iPhone &#8211; First try) von rodi</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/iphone-ausser-spesen-nix-gewesen.html#comment-36</link>
		<dc:creator>rodi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 20:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/?p=82#comment-36</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.macnotes.de/images/iPhone-20080711-101123.jpg"&gt;www.macnotes.de/...23.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.macnotes.de/images/iPhone-20080711-101123.jpg">http://www.macnotes.de/&#8230;23.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausser Spesen nix gewesen (iPhone &#8211; First try) von Handys</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/iphone-ausser-spesen-nix-gewesen.html#comment-35</link>
		<dc:creator>Handys</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/?p=82#comment-35</guid>
		<description>Der iPhone-Hype ist für mich sowieso nicht ganz verständlich. Ich habe keines und werde mir auch keines kaufen. Schon allein, weil ich die "Strategie" von Apple einfach nicht gutheißen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der iPhone-Hype ist für mich sowieso nicht ganz verständlich. Ich habe keines und werde mir auch keines kaufen. Schon allein, weil ich die &#0171;Strategie&#0187; von Apple einfach nicht gutheißen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Domain-Dichte in der Schweiz von Matthias</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/domain-dichte-schweiz.html#comment-8</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 00:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/domain-dichte-schweiz.html#comment-8</guid>
		<description>Interaktive Schweizerkarte temporär ausser Betrieb

SWITCH hat festgestellt, dass die visuelle Darstellung der Domain-Namen auf der interaktiven Schweizerkarte Probleme verursachen kann. Grund dafür ist die Programmierung der Karte. Sie enthält Zeichenketten, die ein Virenscanner irrtümlicherweise für schadhaften Code halten kann. 

Bis das Problem behoben ist, steht die interaktive Schweizerkarte nicht zur Verfügung. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Quelle: &lt;a href="https://nic.switch.ch/reg/ocView.action;?res=EF6GW2JBPVTG67DLNIQX26TPPJTX26THNV6SC336PZVGO7LPNRRGW2RAMZ5GGYQ" rel="nofollow"&gt;Switch.ch&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interaktive Schweizerkarte temporär ausser Betrieb</p>
<p>SWITCH hat festgestellt, dass die visuelle Darstellung der Domain-Namen auf der interaktiven Schweizerkarte Probleme verursachen kann. Grund dafür ist die Programmierung der Karte. Sie enthält Zeichenketten, die ein Virenscanner irrtümlicherweise für schadhaften Code halten kann. </p>
<p>Bis das Problem behoben ist, steht die interaktive Schweizerkarte nicht zur Verfügung. </p>
<p>Wir bitten um Ihr Verständnis. </p>
<p>Quelle: <a href="https://nic.switch.ch/reg/ocView.action;?res=EF6GW2JBPVTG67DLNIQX26TPPJTX26THNV6SC336PZVGO7LPNRRGW2RAMZ5GGYQ" rel="nofollow">Switch.ch</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pizza.com wechselt für 2.6 Mio Dollar den Besitzer von Top 10 der teuersten Domains &#124; Domainmonitor</title>
		<link>http://blog.domainmonitor.ch/sedo-pizza-com.html#comment-7</link>
		<dc:creator>Top 10 der teuersten Domains &#124; Domainmonitor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.domainmonitor.ch/sedo-pizza-com.html#comment-7</guid>
		<description>[...] 2 Wochen wurde die Domain Pizza.com für 2.6 Millionen US-Dollar verkauft. Eine unglaubliche Summe für ein virtuelles Gut. Und dennoch kommt die Domain nicht an die Top 10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2 Wochen wurde die Domain Pizza.com für 2.6 Millionen US-Dollar verkauft. Eine unglaubliche Summe für ein virtuelles Gut. Und dennoch kommt die Domain nicht an die Top 10 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
